Beiträge von diwi

    Hallo,


    ich fahre einen ACV 04/1997 (170Tkm) mit ABT Tuning. Seit einiger Zeit habe ich im Motor SG den Fehler: "00575 Regeldifferenz Saugrohrdruck" sporadisch. Ich habe aber keinerlei fühlbares Problem.


    Ich habe nach der Recherche im Forum heute die Messblöcke 3, 10 und 11 ausgelesen.


    Leider kann ich die Ergebnisse nicht deuten und bitte die Spezialisten um Unterstützung.


    Wie gesagt ich habe kein Problem. In zwei Wochen geht es mit der Familie nach Spanien. Kleine Fehler können sehr schnell zu großen Problemen führen. Daher meine Rückfrage an Euch.


    Erst mal vielen Dank für die Unterstützung.


    Gruß


    Dieter_M


    -------------------------------------------------------------
    Meine letzter Eintrag war leider nur im Stand, Tip von Georg:
    Vergebene Liebesmüh, im Stand bekommst Du keine aussagefähigen Werte.
    Lies dich mal in T4-Wiki in die Sache ein und mach dann eine vernünftige Messfahrt (zu zweit gehts besser).
    Mit den dabei gewonnenen Werten ist dann auch was anzufangen.
    Danke Georg
    ----------------------------------------------------


    Neuer Anlauf:
    TDI, ACV 04/1997, 170Tkm, mit ABT Tuning, Fehlercodes 575 "SAUGROHRDRUCK"
    Testfahrten: 3 ter Gang , Vollgas , erste Fahrt auf ebener Straße, zweite Fahrt Bergauf
    Messblock 3:
    Time0.6 sec RPMU/min Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle
    681.05 1100 263.8 523.3 36.7
    682.72 1140 1038.0 480.1 5.1
    684.22 1320 1020.7 480.1 5.1
    685.78 1520 1020.7 532.0 5.1
    687.42 1780 1020.7 614.1 5.1
    688.95 2100 1020.7 830.4 5.1
    690.50 2500 1020.7 843.4 5.1
    692.18 2880 1020.7 843.4 5.1
    693.74 3160 765.5 795.8 5.1
    695.27 3020 462.8 536.3 5.1
    696.89 2780 302.8 519.0 5.1
    Gang 3, Bergauf:
    793.99 1260 1102.9 493.1 5.1
    795.46 1420 1020.7 514.7 5.1
    797.08 1620 1020.7 566.6 5.1
    798.66 1840 1020.7 687.7 5.1
    800.25 2140 1020.7 834.7 5.1
    801.84 2420 1020.7 821.8 5.1
    803.46 2700 1020.7 821.8 5.1
    805.13 2960 1020.7 821.8 5.1
    806.69 3140 921.2 722.3 5.1
    808.19 3080 644.4 640.1 23.1


    Messblock: 10
    Time Mass Air / Rev. Absolute Pres. Absolute Pres. Load
    681.66 471.4 962.2 1030.2 26.7
    683.21 471.4 962.2 1050.6 100.0
    684.77 501.7 962.2 1111.8 100.0
    686.32 553.6 967.2 1234.2 100.0
    687.91 674.7 962.2 1458.6 100.0
    689.49 847.7 962.2 1938.0 100.0
    691.06 839.1 962.2 1917.6 100.0
    692.70 834.7 962.2 1917.6 100.0
    694.29 596.9 962.2 1458.6 0.0
    695.78 532.0 962.2 1234.2 0.0
    697.43 523.3 962.2 1183.2 0.0
    Gang 3, Bergauf:
    794.48 488.7 962.2 1122.0 100.0
    795.98 532.0 962.2 1193.4 100.0
    797.63 575.2 962.2 1305.6 100.0
    799.22 743.9 962.2 1672.8 100.0
    800.74 834.7 962.2 1927.8 100.0
    802.36 821.8 962.2 1917.6 100.0
    804.03 834.7 962.2 1927.8 100.0
    805.65 821.8 962.2 1917.6 100.0
    807.18 657.4 962.2 1611.6 27.5
    808.74 566.6 962.2 1458.6 25.1


    Messblock: 11
    Time RPMU/min Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle
    682.20 1240 1234.2 1020.0 12.1
    683.73 1280 1377.0 1060.8 12.1
    685.25 1440 1540.2 1142.4 12.1
    686.87 1680 1723.8 1264.8 12.1
    688.46 1980 1917.6 1662.6 12.1
    689.98 2360 1948.2 1917.6 12.1
    691.60 2740 1958.4 1917.6 12.1
    693.19 3100 1948.2 1907.4 12.1
    694.78 3080 1662.6 1315.8 12.1
    696.33 2900 1509.6 1213.8 12.1
    697.98 2540 1438.2 1162.8 12.1
    Gang 3, Bergauf:
    794.97 1380 1519.8 1142.4 12.1
    796.55 1560 1662.6 1234.2 12.1
    798.17 1760 1846.2 1397.4 12.1
    799.76 2040 1927.8 1815.6 12.1
    801.26 2320 1958.4 1917.6 12.1
    802.93 2620 1958.4 1917.6 12.1
    804.55 2860 1958.4 1927.8 12.1
    806.14 3080 1948.2 1887.0 12.1
    807.66 3120 1744.2 1499.4 12.1
    809.28 3000 1581.0 1356.6 12.1


    Danke Tobias,


    Wie gesagt, ich habe kein fühlbares Problem. Der Bus fährt einwandfrei. Wenn da nur nicht der Fehlerspeichereintrag wäre.
    Ich werde mir 2 Meter Schlauch mit nach Spanien mitnehmen. Ich habe da
    Zeit und Platz an der Kiste zu schrauben.


    Danke und Gruß
    Dieter_M

    Zitat

    Vergebene Liebesmüh, im Stand bekommst Du keine aussagefähigen Werte.
    Lies dich mal in T4-Wiki in die Sache ein und mach dann eine vernünftige
    Messfahrt (zu zweit gehts besser).
    Mit den dabei gewonnenen Werten ist dann auch was anzufangen.



    Danke, wird so gemacht.


    Ich werde erst mal die notwendigen Messwerte besorgen.


    Gruß


    Dieter_M


    Danke, aber schon die richtige Fragen!


    Stand, ohne Last. Ich habe versucht die 3000 U/min etwas gleichförmig zu halten. Ist in der Stadt schwierig. Ich habe aber auch ein normales Fahrprofil mit Block 1, 10, 11 aufgezeichnet. Ist allerdings umfangreich.


    Gruß


    Dieter_M

    Hallo,


    ich fahre einen ACV 04/1997 (160Tkm) mit ABT Tuning. Seit einiger Zeit habe ich im Motor SG den Fehler: "00575 Regeldifferenz Saugrohrdruck" sporadisch. Ich habe aber keinerlei fühlbares Problem.


    Ich habe nach der Recherche im Forum heute die Messblöcke 3, 10 und 11 ausgelesen.


    Leider kann ich die Ergebnisse nicht deuten und bitte die Spezialisten um Unterstützung.


    Wie gesagt ich habe kein Problem. In zwei Wochen geht es mit der Familie nach Spanien. Kleine Fehler können sehr schnell zu großen Problemen führen. Daher meine Rückfrage an Euch.


    Erst mal vielen Dank für die Unterstützung.


    Gruß


    Dieter_M


    ------------------------------------------------
    8 August 2009 12:04:53
    2.5l R5 EDC SG D4G

    Group A: '003
    RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle
    TIME
    STAMP /min mg/R mg/R %
    1,25 740 285,4 285,4 57,8
    2,93 720 285,4 285,4 58,6
    4,52 720 289,8 285,4 57,8
    6,14 980 328,7 315,7 53,1
    7,73 1580 281,1 281,1 55,1
    9,25 2780 311,4 307,1 54,7
    10,84 3020 441,2 436,8 43,8
    12,46 3000 445,5 410,9 48,4
    14,1 3000 441,2 432,5 46,9
    15,69 3020 419,5 419,5 50
    17,28 3020 410,9 436,8 50
    18,84 3020 445,5 441,2 47,7
    20,43 3020 428,2 432,5 48,4
    21,95 3020 419,5 449,8 48
    23,57 3000 449,8 449,8 46,5
    25,21 3020 445,5 449,8 46,1
    26,74 3020 436,8 449,8 46,5
    28,24 3020 480,1 462,8 44,9
    29,83 3020 488,7 458,5 44,5
    31,42 3020 497,4 462,8 43
    33,03 1160 263,8 488,7 31,3
    34,87 720 298,4 346 67,6
    36,72 740 289,8 263,8 65,2
    38,34 740 285,4 281,1 59


    ------------------------
    Group B: '010
    Mass Air / Rev. Absolute Pres. Absolute Pres. Load
    TIME
    STAMP mg/R mbar mbar %
    0,03 285,4 962,2 969 0
    1,84 285,4 962,2 969 0
    3,42 285,4 962,2 969 0
    5,03 285,4 962,2 969 3,9
    6,68 302,8 962,2 969 23,5
    8,21 276,8 962,2 989,4 29
    9,74 328,7 962,2 1071 28,2
    11,36 432,5 962,2 1203,6 28,2
    13 432,5 962,2 1213,8 28,2
    14,65 436,8 962,2 1224 28,2
    16,24 432,5 962,2 1224 28,2
    17,8 423,9 962,2 1234,2 28,2
    19,38 432,5 962,2 1234,2 28,2
    20,91 441,2 962,2 1234,2 28,2
    22,47 445,5 962,2 1234,2 28,2
    24,15 445,5 962,2 1234,2 28,2
    25,7 441,2 962,2 1234,2 28,2
    27,23 454,1 962,2 1234,2 28,2
    28,79 449,8 962,2 1244,4 28,2
    30,37 462,8 962,2 1234,2 28,2
    31,96 519 962,2 1193,4 0
    33,58 475,8 962,2 1030,2 0
    35,47 311,4 962,2 989,4 0
    37,3 268,2 962,2 979,2 0
    ---------------------------------------


    Group C: '011
    RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle
    TIME
    STAMP /min mbar mbar %
    0,58 740 1132,2 969 12,1
    2,4 740 1132,2 969 12,1
    3,94 720 1132,2 969 12,1
    5,58 860 1152,6 969 12,1
    7,2 1260 1203,6 979,2 12,1
    8,76 2480 1366,8 1009,8 12,1
    10,26 2980 1519,8 1101,6 12,1
    11,93 3020 1560,6 1213,8 12,1
    13,55 3020 1560,6 1224 12,1
    15,14 3000 1560,6 1224 12,1
    16,73 3020 1560,6 1224 12,1
    18,32 3020 1560,6 1234,2 12,1
    19,87 3020 1560,6 1234,2 12,1
    21,46 3020 1560,6 1234,2 12,1
    23,01 3020 1560,6 1234,2 12,1
    24,67 3020 1560,6 1234,2 12,1
    26,25 3020 1560,6 1234,2 12,1
    27,72 3020 1570,8 1234,2 12,1
    29,27 3020 1570,8 1234,2 12,1
    30,86 3020 1570,8 1244,4 12,1
    32,52 1740 1417,8 1132,2 12,1
    34,23 680 1203,6 1009,8 12,1
    36,16 740 1142,4 979,2 12,1
    37,85 740 1132,2 979,2 12,1

    Zitat

    War heute auch bei denen. Die können ja eigentlich auch noch ´nen
    Forenrabatt rausgeben.:-P
    Könnt ihr online nachschauen, ob er passt, aber nur in der Filiale
    bestellen.
    Lieferzeit ca. 4-6 Wochen wurden auch mir genannt.


    Hallo,


    nach einem Anruf bei Oberland (von A.U) wurde ein Liefertermin: "täglich" genannt.
    Ich will aber erst nach Spanien den DPF umrüsten lassen.


    Gruß


    Dieter_M:-)

    Hallo,


    ich habe meinen ACV 1997 mit den Tipps aus dem Forum bein TÜV von 226 auf 427
    umschlüsseln lassen und bei A.U einen Oberland DPF (800 € - 20% Aktion)
    reserviert. Wird nach meinem Urlaub (Spanien, da brauche ich den nicht) für
    40€ eingebaut --> GRUEN


    Danke ans Forum


    Gruß
    Dieter_M


    Danke, ich werde es die Woche probieren.

    Zitat

    Moin,


    18.11.1996.


    Danke, aber an diesem Montag waren die bei VW gut drauf! Bisher keine nenneswerten Beanstandungen. Nur beim freundlichen in der Inspektion lief da einiges schief.



    Gruß


    Dieter


    Hallo Frank,


    ich hatte meinen T4 Carlifornia (PKW Kombinationsfahrzeug) von 2800kg auf 2810kg aufgelastet. (Wegen der Steuer). Jetzt werde ich das wieder zurücknehmen also Ablasten auf 2800kg und hoffen, die 227 eingetragen zu bekommen, um dann mit Nachrüstung DPF grün zu bekommen.


    Hab ich was übersehen?


    Danke für Deine Antwort.


    Gruß
    Dieter_M

    Zitat

    Hallo, warum steht V für 97 ? Und nicht 7 ?



    Dein Link hilft weiter:

    Modelljahrescode: Das Produktionsjahr wird durch die ISO-Norm 3779-1983 festgelegt. Die Zeichen 123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTVWXY kodieren jeweils 30 Jahre, beginnend 1971. Eine 3 bedeutet also 1973 oder 2003. Die Zeichen I, O, Q, U sind wegen Verwechslungsgefahr übersprungen.


    Nochmals danke


    Gruß
    Dieter-m

    Hallo,


    ich will meinen T4, ACV Erstzulassung 02.04.97 Schlüsselnummer 26 auf Schlüsselnummer 27 (wie schon beschrieben) umschreiben lassen. Grung ist, DPF-Nachrüstung auf grün. Dies müsste für Fahrzeuge ab 01.1997 bei Ablastung um 1 kg möglich sein. Da aber das Datum der Erstzulassung nicht gleich Baudatum sein muß (z.B. im Herbst 96 gebaut und im Frühjahr 97 erst zugelassen) bin ich unsicher ob ich diesen steinigen Weg mit dem T../D.... durchzuziehen soll. Wer kann mir das Baudatum für meinen T4 Carlifornia: Fahrgestellnummer: WV2ZZZ70ZVH077117 0 genau nennen?


    Danke für Eure Hilfe


    Gruß


    Dieter_m

    Hallo,


    wer kann mir die Fehlercodes 575 "SAUGROHRDRUCK" und 550 "SPRITZBEGINN-Regelung"
    bei meinem T4, ACV, 04-1997 (mit ABT Chiptuning) erklären.


    Nach dem Löschen sind die in ein bis zwei Tagen wieder eingetragen.


    Ist da was kritisch???


    Beim Fahren habe ich keine Auffälligkeiten.


    Danke für die Info.


    Gruß


    Dieter_M

    Zitat

    Hallo...
    bei meinem T4 Bj.96 AAB hat die Lesespule der WFS ihren Dienst quittiert
    :(
    Laut des "freundlichen ortsansässigen Händlers" müssen angeblich die
    Schlüssel
    beim tausch der Lesesuple neu angelernt werden..


    Wenn bei abgeklemmter Batterie die Spule getauscht wird, muss kein Schlüssel neu angelernt werden! Bleibt die Spannungsversorgung dran, erkennt die WFS Fehler/Manipulation und es kann sein, dass es sich sperrt und neu angelernt werden muss (dann aber mit allen Schlüsseln).


    Gruß


    Dieter_M