Luftmassenmesser

  • Moin,


    ich habe gestern bei meinem AXG knapp über 200 tkm, erter LMM, eine Meßfahrt bezüglich des LMM gemacht. Dabei sind folgende Messwerte (unterer Block) zustande gekommen. Zum Vergleich im oberen Block eine Meßfahrt im Juli 2009.
    Komisch finde ich dass bei der Fahrt 2009 bei Vollgas der Sollwert zwischen 795 und 810 pendelt. Die ist Luftmasse ist bei der 09er Fahrt zu niedrig oder täusche ich mich?


    Bei der gestrigen Fahrt steigt der Soll-Wert ab Vollgas auf 980. Warum ist der so viel höher als 09?
    Der Ist-Wert liegt bei 3000 U/min bei 855 bzw. 860. Das ist zumindest laut Wiki ok. bleibt aber doch deutlich hinter dem Soll-Wert zurück. Ist der LMM nun noch ok oder nicht?


    Ach ja, ich bin zumindest gestern im dritten Gang gefahren (in der Wiki steht 2.) ist das ein Problem?


    Danke für Meinungen!


    Sunday 12 July 2009 10:49:18
    038 906 012 M G040SG 2813

    Group A: '003
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75%
    MARKER STAMP /min mg/R mg/R %
    7,27 1827 795 645 4,8
    7,66 1932 795 735 4,8
    8,05 2037 795 850 4,8
    8,44 2142 795 915 4,8
    8,84 2268 800 945 4,8
    9,23 2373 795 960 4,8
    9,62 2499 795 970 4,8
    10,01 2604 795 960 4,8
    10,4 2709 800 915 4,8
    10,79 2835 800 845 4,8
    11,19 2940 805 780 4,8
    11,58 3045 805 725 4,8
    1 11,97 3150 810 705 4,8
    12,39 3255 810 720 4,8
    12,78 3297 405 665 4,8
    13,17 3297 320 465 4,8
    13,57 3276 320 435 4,8
    13,96 3255 315 420 4,8
    Wednesday 9 June 2010 17:23:39
    074 906 018 AJ G040SG 3908

    Group A: '003
    UPM Luftmasse/Hub Luftmasse/Hub Tastverhältnis
    TIME
    MARKER STAMP /min mg/R mg/R %
    0,34 1795 255 245 63
    0,74 1795 395 315 50,2
    1,13 1836 980 505 4,8
    1,52 1877 980 590 4,8
    1,91 1958 980 690 4,8
    2,3 2040 980 790 4,8
    2,69 2142 980 870 4,8
    3,08 2264 980 850 4,8
    3,47 2366 980 865 4,8
    3,86 2468 980 890 4,8
    4,25 2570 980 875 4,8
    4,64 2693 980 870 4,8
    5,03 2774 980 865 4,8
    5,42 2876 980 855 4,8
    5,81 2978 980 860 4,8
    6,2 3060 980 855 4,8
    6,59 3162 980 805 4,8
    6,98 3244 980 785 4,8
    7,37 3305 980 815 4,8
    7,77 3386 980 825 4,8
    8,16 3468 980 825 4,8
    8,55 3529 980 815 4,8

    Multivan Generation 12/2001 AXG, Climatronic, Luftstandheizung, aufgerüsteter Zuheizer