Forum immer noch sehr langsam...

  • Kann man testweise das Werbelogo auf nichtanimiert und die wechslenden Kopfbilder auf statisch schalten? so ne Woche lang oder so - dann dürfte man ja den Einfluß sehen.


    Grüßle,
    RalphCC

    CaliforniaCoach Syncro - 365 Tage "Zimmer frei" im Jahr, fast egal wo

  • Zitat

    Kannst Du bitte mal nen tracert aufs Forum machen:


    tracert www.vwbuswelt.de


    Yupp - hier die Antwortzeiten


    C:\\Dokumente und Einstellungen\\>tracert www.vwbuswelt.de


    Routenverfolgung zu www.vwbuswelt.de [88.198.63.16] über maximal 30 Abschnitte:



    1 <1 ms * <1 ms Meine IP
    2 57 ms 57 ms 54 ms rt-frrta19.dial.aol.com [195.93.56.19]
    3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    4 * * 58 ms accessf1-frr-ae0.router.aol.com [172.17.143.11]
    5 57 ms 57 ms 58 ms pop1-frr-S0-3-0.atdn.net [66.185.149.221]
    6 59 ms 59 ms 60 ms bb2-frr-S1-1-0.atdn.net [66.185.139.14]
    7 58 ms 57 ms 57 ms pop2-frr-S1-0-0.atdn.net [66.185.139.25]
    8 57 ms 57 ms 57 ms LambdaNet2-frr.atdn.net [66.185.149.142]
    9 56 ms 58 ms 57 ms FRA-1-pos211.de.lambdanet.net [217.71.96.101]
    10 57 ms 57 ms 58 ms FRA-3-eth100.de.lambdanet.net [217.71.96.70]
    11 62 ms 60 ms 60 ms NUE-2-eth100.de.lambdanet.net [217.71.96.74]
    12 60 ms 60 ms 59 ms lambdanet-gw.hetzner.de [213.239.242.214]
    13 62 ms 61 ms 62 ms hos-bb2.juniper1.rz6.hetzner.de [213.239.240.143]
    14 60 ms 60 ms 60 ms et.2.16.rs3k47.rz6.hetzner.de [213.239.229.186]
    15 61 ms 64 ms 62 ms vwbuswelt.de [88.198.63.16]


    Ablaufverfolgung beendet.



    Zitat


    und danach


    tracert 88.198.63.16



    C:\\Dokumente und Einstellungen\\>tracert 88.198.63.16


    Routenverfolgung zu vwbuswelt.de [88.198.63.16] über maximal 30 Abschnitte:


    1 <1 ms * <1 ms Meine IP
    2 58 ms 56 ms 56 ms rt-frrta19.dial.aol.com [195.93.56.19]
    3 56 ms * * iptfarmfa-frr-ve3.proxy.aol.com [195.93.58.62]
    4 56 ms 59 ms 55 ms accessf1-frr-ae0.router.aol.com [172.17.143.11]
    5 58 ms 57 ms 58 ms pop1-frr-S0-3-0.atdn.net [66.185.149.221]
    6 58 ms 59 ms 59 ms bb2-frr-S1-1-0.atdn.net [66.185.139.14]
    7 58 ms 57 ms 55 ms pop2-frr-S1-0-0.atdn.net [66.185.139.25]
    8 58 ms 57 ms 58 ms LambdaNet2-frr.atdn.net [66.185.149.142]
    9 58 ms 58 ms 57 ms FRA-1-pos211.de.lambdanet.net [217.71.96.101]
    10 58 ms 59 ms 58 ms FRA-3-eth100.de.lambdanet.net [217.71.96.70]
    11 62 ms 60 ms 60 ms NUE-2-eth100.de.lambdanet.net [217.71.96.74]
    12 61 ms 60 ms 60 ms lambdanet-gw.hetzner.de [213.239.242.214]
    13 63 ms 60 ms 59 ms hos-bb2.juniper1.rz6.hetzner.de [213.239.240.143]
    14 62 ms 60 ms 60 ms et.2.16.rs3k47.rz6.hetzner.de [213.239.229.186]
    15 62 ms 60 ms 62 ms vwbuswelt.de [88.198.63.16]


    Ablaufverfolgung beendet.



    Zitat

    Sind die Antwortzeiten in etwa dieselben oder sind die mit Namensauflösung
    länger?


    Der erste tracert mit der Namensauflösung war wahrscheinlich wg. Pkt. 3 länger. Mal wieder AOL schuld?
    aber das öffnen des Portal ist nicht das Problem - das geht ruckzuck.
    Eher das öffnen der Postings oder das Antworten dauert ewig.


    Grüßle,
    RalphCC

    CaliforniaCoach Syncro - 365 Tage "Zimmer frei" im Jahr, fast egal wo

  • So ist eine Fehlersuche absolut grausam :/


    Wohnt zufällig jemand mit Geschwindigkeitsproblemen und DSL 16000 im Grossraum Duisburg / Düsseldorf / Mönchengladbach und könnte mich mal bei ihm vergleichen lassen?


    Ich habe die ganze Woche schon relativ gute Antwortzeiten und kann den Fehler nicht nachvollziehen.


    Zitat

    Kann man testweise das Werbelogo auf nichtanimiert und die wechslenden
    Kopfbilder auf statisch schalten? so ne Woche lang oder so - dann dürfte
    man ja den Einfluß sehen.


    Hab ich mal komplett rausgenommen.


    Kannst Du bitte mal nen tracert aufs Forum machen:


    tracert www.vwbuswelt.de


    und danach


    tracert 88.198.63.16


    Sind die Antwortzeiten in etwa dieselben oder sind die mit Namensauflösung länger?