00575 Regeldifferenz Saugrohrdruck Nr. 2

  • Hallo,


    ich fahre einen ACV 04/1997 (170Tkm) mit ABT Tuning. Seit einiger Zeit habe ich im Motor SG den Fehler: "00575 Regeldifferenz Saugrohrdruck" sporadisch. Ich habe aber keinerlei fühlbares Problem.


    Ich habe nach der Recherche im Forum heute die Messblöcke 3, 10 und 11 ausgelesen.


    Leider kann ich die Ergebnisse nicht deuten und bitte die Spezialisten um Unterstützung.


    Wie gesagt ich habe kein Problem. In zwei Wochen geht es mit der Familie nach Spanien. Kleine Fehler können sehr schnell zu großen Problemen führen. Daher meine Rückfrage an Euch.


    Erst mal vielen Dank für die Unterstützung.


    Gruß


    Dieter_M


    -------------------------------------------------------------
    Meine letzter Eintrag war leider nur im Stand, Tip von Georg:
    Vergebene Liebesmüh, im Stand bekommst Du keine aussagefähigen Werte.
    Lies dich mal in T4-Wiki in die Sache ein und mach dann eine vernünftige Messfahrt (zu zweit gehts besser).
    Mit den dabei gewonnenen Werten ist dann auch was anzufangen.
    Danke Georg
    ----------------------------------------------------


    Neuer Anlauf:
    TDI, ACV 04/1997, 170Tkm, mit ABT Tuning, Fehlercodes 575 "SAUGROHRDRUCK"
    Testfahrten: 3 ter Gang , Vollgas , erste Fahrt auf ebener Straße, zweite Fahrt Bergauf
    Messblock 3:
    Time0.6 sec RPMU/min Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle
    681.05 1100 263.8 523.3 36.7
    682.72 1140 1038.0 480.1 5.1
    684.22 1320 1020.7 480.1 5.1
    685.78 1520 1020.7 532.0 5.1
    687.42 1780 1020.7 614.1 5.1
    688.95 2100 1020.7 830.4 5.1
    690.50 2500 1020.7 843.4 5.1
    692.18 2880 1020.7 843.4 5.1
    693.74 3160 765.5 795.8 5.1
    695.27 3020 462.8 536.3 5.1
    696.89 2780 302.8 519.0 5.1
    Gang 3, Bergauf:
    793.99 1260 1102.9 493.1 5.1
    795.46 1420 1020.7 514.7 5.1
    797.08 1620 1020.7 566.6 5.1
    798.66 1840 1020.7 687.7 5.1
    800.25 2140 1020.7 834.7 5.1
    801.84 2420 1020.7 821.8 5.1
    803.46 2700 1020.7 821.8 5.1
    805.13 2960 1020.7 821.8 5.1
    806.69 3140 921.2 722.3 5.1
    808.19 3080 644.4 640.1 23.1


    Messblock: 10
    Time Mass Air / Rev. Absolute Pres. Absolute Pres. Load
    681.66 471.4 962.2 1030.2 26.7
    683.21 471.4 962.2 1050.6 100.0
    684.77 501.7 962.2 1111.8 100.0
    686.32 553.6 967.2 1234.2 100.0
    687.91 674.7 962.2 1458.6 100.0
    689.49 847.7 962.2 1938.0 100.0
    691.06 839.1 962.2 1917.6 100.0
    692.70 834.7 962.2 1917.6 100.0
    694.29 596.9 962.2 1458.6 0.0
    695.78 532.0 962.2 1234.2 0.0
    697.43 523.3 962.2 1183.2 0.0
    Gang 3, Bergauf:
    794.48 488.7 962.2 1122.0 100.0
    795.98 532.0 962.2 1193.4 100.0
    797.63 575.2 962.2 1305.6 100.0
    799.22 743.9 962.2 1672.8 100.0
    800.74 834.7 962.2 1927.8 100.0
    802.36 821.8 962.2 1917.6 100.0
    804.03 834.7 962.2 1927.8 100.0
    805.65 821.8 962.2 1917.6 100.0
    807.18 657.4 962.2 1611.6 27.5
    808.74 566.6 962.2 1458.6 25.1


    Messblock: 11
    Time RPMU/min Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle
    682.20 1240 1234.2 1020.0 12.1
    683.73 1280 1377.0 1060.8 12.1
    685.25 1440 1540.2 1142.4 12.1
    686.87 1680 1723.8 1264.8 12.1
    688.46 1980 1917.6 1662.6 12.1
    689.98 2360 1948.2 1917.6 12.1
    691.60 2740 1958.4 1917.6 12.1
    693.19 3100 1948.2 1907.4 12.1
    694.78 3080 1662.6 1315.8 12.1
    696.33 2900 1509.6 1213.8 12.1
    697.98 2540 1438.2 1162.8 12.1
    Gang 3, Bergauf:
    794.97 1380 1519.8 1142.4 12.1
    796.55 1560 1662.6 1234.2 12.1
    798.17 1760 1846.2 1397.4 12.1
    799.76 2040 1927.8 1815.6 12.1
    801.26 2320 1958.4 1917.6 12.1
    802.93 2620 1958.4 1917.6 12.1
    804.55 2860 1958.4 1927.8 12.1
    806.14 3080 1948.2 1887.0 12.1
    807.66 3120 1744.2 1499.4 12.1
    809.28 3000 1581.0 1356.6 12.1

  • #
    Weitere Ergebnisse anzeigen von community.dieselschrauber.de
    #
    Das deutsche VCDS Forum > Fehlercode A6 00575 und 00550
    11 Einträge - Letzter Eintrag: 25. Juni 2007
    00575 - Saugrohrdruck: Regeldifferenz = verminderte Leistung < Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt ...
    www.vagcomforum.de/lofiversion/.../t2104.html.


    Entweder hängt das Westgate, oder die Unterdruckleitungen sind undicht.


  • Hallo, ist Deine Diagnose nur Vermutung oder kannst Du es mit den Messwerten
    belegen? Wenn ja, lass mich nicht dumm sterben.


    Danke
    Dieter_M

  • Hallo Dieter_M,


    mit den Messwerten kann ich es nicht belegen. Der Fehler tritt dann auf, wenn der berechnete und der gemessene Druck im Ansaugtrakt zu weit außeinander liegen. Da der fehler nur sporadisch auftritt, kann es nur an der Regelung des Turbodrucks liegen. Prüfe das Westgate und die Unterdruckschläuche. Kostet wenig, hat aber große Wirkung.


    Gruß aus Stuttgart

  • Hallo Dieter,
    ich kenne den Fehlercode noch von meinem Passat TDI, das prinzip ist aber wohl das gleiche. Hier meine Erfahrungen:
    Die Klappe zum Begrenzen des Überdrucks bei hohem Abgasdruck (=Wastegate) wird über Unterdruck angesteuert. Das passiert aber erst bei relativ hoher Last!
    Bei mir war die Klappe 'festgebacken', das Ergebnis ist:
    - bei Normalfahrt _keine_ Beeinflussung
    - bei Hochlast 'bessere' Leistung als 'normal',
    .. bis zu dem Punkt wo die Steuerung die 'Regeldifferenz' als nicht mehr 'normal' empfindet. Beim Passat hat die Motorelektronik dann (zur Rettung des Motors) mit Halbierung der Einspritzmenge reagiert. (Bis die Regeldifferenz incl. Hysterese) wieder Geschichte ist).
    Gemerkt hab ich das dann wenn ich auf der Autobahn mit Vollgas überholt habe und plötzlich dachte mir tritt ein Pferd auf die Bremse.


    Testen kannst du das indem du mit einem Hebel an der Mechanik des Wastegate hantierst, das Ding muß leichtgängig sein. Man kommt nur @%&! hin.


    Wenn's denn so ist, muß das Ding leider ausgebaut werden (=Turbo ausbauen) und gängig gemacht werden. Hat bei mir funktioniert, allerding war's nach 1/2 Jahr wieder fest..
    Viel Glück!
    Gruß
    Micha

    MV Generation 8/2002 TDI ACV, SKN ECO75, Standh D3LC, Winter, CATE Heckträger, >340tkm ~6-7 ltr/100

  • Ist so 'n bisschen ärgerlich, dass ich meine alten guten Werte nicht mehr habe. Finde nur die schlechten vom defekten Turbo.


    Nun gut, wenn ich es recht erinnere, sind die Werte vom Messblock 11 die Soll/Ist Werte. Das bedeutet, bei 1760 U/min soll ein Druck von 1846.2 herrschen. Du hast aber nur 1397.4. Allerdings ist bei 2040 alles wieder im Rahmen. Ich denke deshalb, dass deine Werte ok sind, aber auch besser sein könnten. Dass sich der Druck nicht schnell genug aufbaut, könnte am Wastegate liegen, könnte aber auch normal sein. Das einfachste ist wirklich, du machst noch einmal eine Probefahrt auf der Lanstraße. Lösch den Fehler, dann bei 80 km/h in den 5. Gang und Gaspedal durchtreten. Wenn bis 120 km/h der Fehler nicht wieder Auftritt, dann ist eigentlich alles ok.


    Gang 3, Bergauf:
    U/min Soll Ist
    1380 1519.8 1142.4
    1560 1662.6 1234.2
    1760 1846.2 1397.4
    2040 1927.8 1815.6
    2320 1958.4 1917.6




    [quote]Hallo,


    ich fahre einen ACV 04/1997 (170Tkm) mit ABT Tuning. Seit einiger Zeit
    habe ich im Motor SG den Fehler: "00575 Regeldifferenz Saugrohrdruck"
    sporadisch. Ich habe aber keinerlei fühlbares Problem.


    Ich habe nach der Recherche im Forum heute die Messblöcke 3, 10 und 11
    ausgelesen.


    Leider kann ich die Ergebnisse nicht deuten und bitte die Spezialisten um
    Unterstützung.


    Wie gesagt ich habe kein Problem. In zwei Wochen geht es mit der Familie
    nach Spanien. Kleine Fehler können sehr schnell zu großen Problemen
    führen. Daher meine Rückfrage an Euch.


    Erst mal vielen Dank für die Unterstützung.


    Gruß


    Dieter_M


    -------------------------------------------------------------
    Meine letzter Eintrag war leider nur im Stand, Tip von Georg:
    Vergebene Liebesmüh, im Stand bekommst Du keine aussagefähigen Werte.
    Lies dich mal in T4-Wiki in die Sache ein und mach dann eine vernünftige
    Messfahrt (zu zweit gehts besser).
    Mit den dabei gewonnenen Werten ist dann auch was anzufangen.
    Danke Georg
    ----------------------------------------------------


    Neuer Anlauf:
    TDI, ACV 04/1997, 170Tkm, mit ABT Tuning, Fehlercodes 575
    "SAUGROHRDRUCK"
    Testfahrten: 3 ter Gang , Vollgas , erste Fahrt auf ebener Straße, zweite
    Fahrt Bergauf
    Messblock 3:
    Time0.6 sec RPMU/min Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle
    681.05 1100 263.8 523.3 36.7
    682.72 1140 1038.0 480.1 5.1
    684.22 1320 1020.7 480.1 5.1
    685.78 1520 1020.7 532.0 5.1
    687.42 1780 1020.7 614.1 5.1
    688.95 2100 1020.7 830.4 5.1
    690.50 2500 1020.7 843.4 5.1
    692.18 2880 1020.7 843.4 5.1
    693.74 3160 765.5 795.8 5.1
    695.27 3020 462.8 536.3 5.1
    696.89 2780 302.8 519.0 5.1
    Gang 3, Bergauf:
    793.99 1260 1102.9 493.1 5.1
    795.46 1420 1020.7 514.7 5.1
    797.08 1620 1020.7 566.6 5.1
    798.66 1840 1020.7 687.7 5.1
    800.25 2140 1020.7 834.7 5.1
    801.84 2420 1020.7 821.8 5.1
    803.46 2700 1020.7 821.8 5.1
    805.13 2960 1020.7 821.8 5.1
    806.69 3140 921.2 722.3 5.1
    808.19 3080 644.4 640.1 23.1


    Messblock: 10
    Time Mass Air / Rev. Absolute Pres. Absolute Pres. Load
    681.66 471.4 962.2 1030.2 26.7
    683.21 471.4 962.2 1050.6 100.0
    684.77 501.7 962.2 1111.8 100.0
    686.32 553.6 967.2 1234.2 100.0
    687.91 674.7 962.2 1458.6 100.0
    689.49 847.7 962.2 1938.0 100.0
    691.06 839.1 962.2 1917.6 100.0
    692.70 834.7 962.2 1917.6 100.0
    694.29 596.9 962.2 1458.6 0.0
    695.78 532.0 962.2 1234.2 0.0
    697.43 523.3 962.2 1183.2 0.0
    Gang 3, Bergauf:
    794.48 488.7 962.2 1122.0 100.0
    795.98 532.0 962.2 1193.4 100.0
    797.63 575.2 962.2 1305.6 100.0
    799.22 743.9 962.2 1672.8 100.0
    800.74 834.7 962.2 1927.8 100.0
    802.36 821.8 962.2 1917.6 100.0
    804.03 834.7 962.2 1927.8 100.0
    805.65 821.8 962.2 1917.6 100.0
    807.18 657.4 962.2 1611.6 27.5
    808.74 566.6 962.2 1458.6 25.1


    Messblock: 11
    Time RPMU/min Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle
    682.20 1240 1234.2 1020.0 12.1
    683.73 1280 1377.0 1060.8 12.1
    685.25 1440 1540.2 1142.4 12.1
    686.87 1680 1723.8 1264.8 12.1
    688.46 1980 1917.6 1662.6 12.1
    689.98 2360 1948.2 1917.6 12.1
    691.60 2740 1958.4 1917.6 12.1
    693.19 3100 1948.2 1907.4 12.1
    694.78 3080 1662.6 1315.8 12.1
    696.33 2900 1509.6 1213.8 12.1
    697.98 2540 1438.2 1162.8 12.1
    Gang 3, Bergauf:
    794.97 1380 1519.8 1142.4 12.1
    796.55 1560 1662.6 1234.2 12.1
    798.17 1760 1846.2 1397.4 12.1
    799.76 2040 1927.8 1815.6 12.1
    801.26 2320 1958.4 1917.6 12.1
    802.93 2620 1958.4 1917.6 12.1
    804.55 2860 1958.4 1927.8 12.1
    806.14 3080 1948.2 1887.0 12.1
    807.66 3120 1744.2 1499.4 12.1
    809.28 3000 1581.0 1356.6 12.1

  • Hallo,


    Danke,


    Unterdruckschläuche liegen bereits im Auto, am Westgate wird auch gerüttelt.
    Werde mal fahren und probieren, bei welcher Fahrsituation sich der
    Fehler im Steuergerät einträgt.


    Alles im Urlaub (nächste Woche in Spanien)
    Ich gebe Rückmeldung, wenn ich etwas gefunden habe.


    Viele Grüße aus dem regnerischen München


    Dieter_M